โครงสร้างผู้ถือหุ้น
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 18 มีนาคม 2568 ประเภท : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
532
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free Float)
22.95
ลำดับ | รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
---|---|---|---|
1 | บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | 7,507,198 | 62.56 |
2 | บริษัท รถดีเด็ด ออโต้ จำกัด | 1,735,889 | 14.46 |
3 | DBS BANK LTD. AC DBS NOMINEES-PB CLIENTS | 544,920 | 4.54 |
4 | BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC | 540,000 | 4.50 |
5 | บริษัท สินธนรัตน์ จำกัด | 494,450 | 4.12 |
6 | บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ไทยรุ่งเรืองทรัสต์ จำกัด | 314,500 | 2.62 |
7 | นายสมเกียรติ แซ่ตั้ง | 143,000 | 1.19 |
8 | นายพงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช | 84,700 | 0.71 |
9 | นายอุทัย อัครพัฒนากูล | 69,132 | 0.58 |
10 | นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ | 75,600 | 0.63 |
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ราย | 11,509,389 | 95.91 | |
ผู้ถือหุ้นอื่น | 490,611 | 4.09 | |
รวม | 12,000,000 | 100.00 |
รับแจ้งอุบัติเหตุ 24 ชั่วโมง
กรอกแบบฟอร์มร้องเรียน
ค่าสินไหมทดแทนแบบฟอร์มออนไลน์