โครงสร้างผู้ถือหุ้น
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 18 มีนาคม 2569 ประเภท : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
521
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free Float)
22.97
| ลำดับ | รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | 9,243,087 | 77.03 |
| 2 | DBS BANK LTD. AC DBS NOMINEES-PB CLIENTS | 544,920 | 4.54 |
| 3 | BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC | 540,000 | 4.50 |
| 4 | LGT BANK (SINGAPORE) LTD | 494,450 | 4.12 |
| 5 | บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ไทยรุ่งเรืองทรัสต์ จำกัด | 314,500 | 2.62 |
| 6 | นายสมเกียรติ แซ่ตั้ง | 143,000 | 1.19 |
| 7 | นายพงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช | 75,000 | 0.63 |
| 8 | นายอุทัย อัครพัฒนากูล | 69,132 | 0.58 |
| 9 | นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ | 67,000 | 0.56 |
| 10 | นางสาวหฤทัย ถนอมศักดิ์กุล | 47,900 | 0.40 |
| ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ราย | 11,538,989 | 96.16 | |
| ผู้ถือหุ้นอื่น | 461,011 | 3.84 | |
| รวม | 12,000,000 | 100.00 |



